viernes, 9 de diciembre de 2011

PRIMERA DIVISION

PRIMERA DIVISION
posiciones
 
Pos. Equipos Pts Pj G E P GF GC dif/g
1 Romperredes 36 18 9 9 0 18 7 11
2 Dark Vader 35 18 10 5 3 18 8 10
3 Ituzaingó Capo 34 18 9 7 2 22 12 10
4 La Merleta 33 18 9 6 3 24 12 12
5 Libertador 29 18 7 8 3 18 12 6
6 Los Forzosos 27 18 6 9 3 16 12 4
7 Tombino de América 27 18 8 3 7 20 21 -1
8 Bohemios 24 18 6 6 6 16 15 1
9 Soy Tu Padre 24 18 6 6 6 7 11 -4
10 Cappa y Laspada 23 18 5 8 5 11 11 0
11 Os Garrinchistas 22 18 6 4 8 13 16 -3
12 Unión Sanfilippo 22 18 5 7 6 8 15 -7
13 Once Cabras 21 18 4 9 5 16 13 3
14 Miluoba 21 18 5 6 7 10 13 -3
15 A. C. D. Lisérgico 20 18 5 5 8 9 12 -3
16 Ateneo (Posadas) 19 18 4 7 7 12 17 -5
17 Sao Mourinho 16 18 2 10 6 8 14 -6
18 Titanic 14 18 3 5 10 14 18 -4
19 Cocodrilos (Tinogasta) 14 18 3 5 10 9 19 -10
20 Elektron (Chernobyl) 12 18 1 9 8 3 14 -11










  Los cinco primeros se clasifican a la Copa para la próxima temporada.










  Los últimos tres equipos descienden a Segunda División.

SEGUNDA DIVISION

SEGUNDA DIVISION
fase final
zona ascenso
Pos. Equipos Pts Pj G E P GF GC dif/g
1 Dragones 27 18 6 9 3 12 9 3
2 Szmizl 27 18 5 12 1 5 2 3
3 Eleven Los Arcos 26 18 5 11 2 8 4 4
4 H Bonham Carter 23 18 5 8 5 5 5 0
5 Crotone Calcio 22 18 2 16 0 5 3 2
6 Deportivo Alabarces 20 18 2 14 2 7 5 2
                   
zona permanencia
Pos. Equipos Pts Pj G E P GF GC dif/g
1 Submarino Amarillo 20 18 2 14 2 2 2 0
2 Vencedores del Sur 20 18 3 11 4 4 9 -5
3 BLY Sporting Club 18 18 2 12 4 4 4 0
4 Marcela Lopez Rey 18 18 2 12 4 4 4 0
5 Obi Huan Quenobi 17 18 3 8 7 3 9 -6
6 Arranca Corazones 16 18 1 13 4 2 6 -4










  Los 3 primeros de zona ascenso jugarán en Primera División.
   
  Los 2 últimos de zona permanencia perderán la afiliación.

MUNDIALITO

FINAL


PARTIDO VUELTA    SERIE


18 LA MERLETA 2    (5)



DARK VADER 0    (0)



Burdisso
Obolo







CAMPEON LA MERLETA



lunes, 28 de noviembre de 2011

COPA

FINAL

16 PARTIDO IDA
19 PARTIDO VUELTA

ITUZAINGO C 1
DARK VADER


DARK VADER 2
ITUZAINGO C

Chino Luna






Giovani Moreno






Schiavi