| SEGUNDA DIVISION | |||||||||
| fase final | |||||||||
| zona ascenso | |||||||||
| Pos. | Equipos | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | dif/g |
| 1 | Dragones | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| 2 | Szmizl | 27 | 18 | 5 | 12 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Eleven Los Arcos | 26 | 18 | 5 | 11 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 4 | H Bonham Carter | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | Crotone Calcio | 22 | 18 | 2 | 16 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | Deportivo Alabarces | 20 | 18 | 2 | 14 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| zona permanencia | |||||||||
| Pos. | Equipos | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | dif/g |
| 1 | Submarino Amarillo | 20 | 18 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Vencedores del Sur | 20 | 18 | 3 | 11 | 4 | 4 | 9 | -5 |
| 3 | BLY Sporting Club | 18 | 18 | 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Marcela Lopez Rey | 18 | 18 | 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | Obi Huan Quenobi | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | -6 |
| 6 | Arranca Corazones | 16 | 18 | 1 | 13 | 4 | 2 | 6 | -4 |
| Los 3 primeros de zona ascenso jugarán en Primera División. | |||||||||
| Los 2 últimos de zona permanencia perderán la afiliación. | |||||||||
viernes, 9 de diciembre de 2011
SEGUNDA DIVISION
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario